DESCRIPCIÓN
FACTOR FORMA | 2,5″ y M.2 2280 |
INTERFAZ | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
CAPACIDADES | 960GB |
NAND | 3D |
RENDIMIENTO DE REFERENCIA | Transferencia de datos (ATTO) 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
CONSUMO DE ENERGIA | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
TEMP. DE ALMACENAMIENTO | -40°C~85°C |
TEMP. DE SERVICIO | 0°C~70°C |
DIMENSIONES | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
PESO | 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
VIBRACION EN FUNCIONAMIENTO | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
VIBRACION EN REPOSO | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
VIDA UTIL | 1 millón de horas MTBF |
960GB: 300TB |