DESCRIPCIÓN
FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
INTERFAZ | PCIe NVMe™ Gen 3.0 de 4 carriles |
CAPACIDADES | 500 GB |
LECTURA/ESCRITURA ESCENCIAL | 500 GB – 2100/1700MB/s |
RESISTENCIA | 500 GB – 120 TBW |
CONSUMO ELECTRICO | 500 GB: 5 mW en reposo / 205 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C~85°C |
TEMPERATURA DE SERVICIO | 0°C~70°C |
DIMENSIONES | 22 mm x 80 mm x 2,1 |
PESO | 7 g (todas las capacidades) |
VIBRACIONES DE SERVICIO | 2,17 G (7-800 Hz) |
VIBRACIONES EN REPOSO | 20G (20-1000Hz) |
MTBF | 1.500.000 horas |
Aún no hay reseñas.