Marca | HP |
---|---|
Modelo | HP 15-DY2089MS TouchSmart / Core i7 onceava generación / Táctil |
Procesador | Intel® Core ™ i7-1165G7 (frecuencia base de 2.8 GHz, hasta 4.7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché, 4 núcleos) |
Memoria RAM | 12 GB de RAM DDR4-3200 MHz ampliable |
Disco Duro | SSD PCIe NVMe M.2 de 256 GB |
Pantalla | 15,6 “en diagonal, FHD (1920 x 1080), capacidad táctil, IPS, microborde, BrightView, 250 nits, 45% NTSC |
Unidad óptica | No |
Tarjeta de video | Gráficos Intel Iris Xe |
Conectividad |
|
Multimedia |
|
Puertos y Ranuras |
Puertos externos
Ranuras de expanción
|
S.O. | Windows 11 Home |
Batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
Peso | 1,69 kg / Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x altura) 35,85 x 24,2 x 1,79 centímetros |
Adicionales y/o Condición | Teclado en inglés configurable al español. |
Laptops
LAPTOP HP 15-DY2089MS | CORE I7-1165G7| 12GB RAM | 256GB SSD | INTEL IRIS | 15.6″FHD | WIN11
Disponibilidad:
5 disponibles
- Intel® Core ™ i7-1165G7 2.8 / 4.7 GHz, 12MB caché, 4 núcleos – Onceava Generación
- Memoria RAM: 12 GB DDR4-3200 MHz / Disco Sólido PCIe NVMe de 256GB
- Pantalla táctil WLED 15,6″ Full HD IPS, microborde, BrightView
- Teclado numérico, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB 3.1 Type-C
- Windows 11 Home
S/3,727.50 S/4,042.50
5 disponibles
CompararMarca | HP |
---|---|
Procesador | INTEL CORE I7 |
Tarjeta de Video | IRIS XE GRAPHICS |